當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生物樣本庫(kù)相關(guān)產(chǎn)品 > 液氮罐 > WIGGENS 26B / 26BE杜瓦儲(chǔ)存運(yùn)輸罐
簡(jiǎn)要描述:帶鋁制提手及兩個(gè)彈簧夾固定的防蒸發(fā)隔熱蓋;C 系列杜瓦儲(chǔ)存運(yùn)輸罐帶鋁制提手或者兩個(gè)側(cè)握扶手,以及防蒸發(fā)隔熱蓋 。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WIGGENS/德國(guó)維根斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,冶金 |
WIGGENS 26B / 26BE 杜瓦儲(chǔ)存運(yùn)輸罐
•多種形狀,多種型號(hào)可供選擇,堅(jiān)固耐用,隔熱效果好,內(nèi)胎可以輕松安裝
•特別適合儲(chǔ)存轉(zhuǎn)移溫度敏感樣品 ,如干冰、液氮,生物制品等,維根斯儲(chǔ)存運(yùn)輸罐也可以用作小量樣品的凍存或用作實(shí)驗(yàn)室絕熱罐使用
•B 系列帶鋁制提手及兩個(gè)彈簧夾固定的防蒸發(fā)隔熱蓋;C 系列杜瓦儲(chǔ)存運(yùn)輸罐帶鋁制提手或者兩個(gè)側(cè)握扶手,以及防蒸發(fā)隔熱蓋
•B 系列:鐵質(zhì)藍(lán)色噴漆外殼;BE 系列:不銹鋼外殼 ;B系列及 BE 系列適合儲(chǔ)存轉(zhuǎn)運(yùn)液氮,當(dāng)用于儲(chǔ)存轉(zhuǎn)運(yùn)液氮時(shí),須在瓶蓋中間開(kāi)孔(約 2mm直徑).C 系列:鐵質(zhì)藍(lán)色噴漆外殼;CAL 系列:鋁制外殼.可選附件:隔熱盤(pán)(存儲(chǔ)干冰時(shí)推薦);亞麻帶(盛放干冰)
•C 系列和 CAL 系列適合溫度敏感樣品,例如干冰
可選附件
1、亞麻布帶,用于盛放及攪拌干冰,干凈整潔,預(yù)防凍傷
2、隔熱盤(pán),降低干冰的消耗有效提.高瓶蓋的隔熱性能
3、帶彈簧夾的蓋子
型號(hào) | 搬運(yùn)提手 | 側(cè)握扶手 | 標(biāo)配亞麻帶 | 亞麻帶訂貨號(hào) | 隔熱盤(pán)訂貨號(hào) | |
30/4C / 30/4C CAL | √ | |||||
30/7C / 30/7C CAL | √ | |||||
30C / 30CAL | √ | |||||
31C / 31CAL | √ | 1632 | 1642 | |||
32C / 32CAL | √ | 1633 | 1643 | |||
33C / 33CAL | √ | √ | 1634 | 1644 | ||
34C / 34CAL | √ | √ | 1635 | 1645 | ||
35C / 35CAL | √ | √ | 1636 | 1646 |
技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 內(nèi)容積 L | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | 重量 kg | 液氮儲(chǔ)存期 hr | 液氮蒸發(fā)率 L/d | 內(nèi)膽訂貨號(hào) |
1211 / 1221 | 26B / 26BE | 1 | 100 | 120 | 132 | 150 | 215 | 1.5 | 17
| 1.2 | 1201 |
1212 / 1222 | 27B / 27BE | 2 | 138 | 160 | 170 | 170 | 245 | 2.3 | 23 | 1.9 | 1202 |
1213 / 1223 | 28B / 28BE | 3 | 138 | 160 | 170 | 230 | 305 | 2.8 | 40 | 1.6 | 1203 |
1214 / 1224 | 29B / 29BE | 4 | 138 | 160 | 170 | 310 | 385 | 3.3 | 71 | 1.4 | 1204 |
1248 / 1258 | 30 / 4C / 30 / 4C CAL | 4 | 158 | 183 | 210 | 250 | 340 | 5 | -- | 0.45 Kg/d( 干冰蒸發(fā)率) | 1231 |
1249 / 1259 | 30 / 7C / 30 / 7C CAL | 7 | 158 | 183 | 210 | 400 | 490 | 6 | -- | 0.4 Kg/d( 干冰蒸發(fā)率) | 1232 |
1241 / 1251 | 30C / 30CAL | 7 | 200 | 230 | 250 | 275 | 385 | 6 | -- | 0.45 Kg/d( 干冰蒸發(fā)率) | 1233 |
1242 / 1252 | 31C / 31CAL | 10 | 200 | 230 | 250 | 350 | 475 | 8 | -- | 0.4 Kg/d( 干冰蒸發(fā)率) | 1234 |
1243 / 1253 | 32C / 32CAL | 14 | 200 | 230 | 250 | 500 | 610 | 9 | -- | 0.4 Kg/d( 干冰蒸發(fā)率) | 1235 |
1244 / 1254 | 33C / 33CAL | 21 | 250 | 280 | 300 | 480 | 615 | 14 | -- | 0.6 Kg/d ( 干冰蒸發(fā)率) | 1236 |
1245 / 1255 | 34C / 34CAL | 28 | 250 | 280 | 300 | 620 | 750 | 16 | -- | 0.6 Kg/d ( 干冰蒸發(fā)率) | 1237 |
1246 / 1256 | 35C / 35CAL | 40 | 280 | 330 | 355 | 650 | 780 | 23 | -- | 0.9 Kg/d ( 干冰蒸發(fā)率) | 1238 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃