當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 離心機(jī)/濃縮儀 > 離心機(jī) > WIGGENS DILITCEN 22臺(tái)式離心機(jī)
簡(jiǎn)要描述:WIGGENS DILITCEN 22臺(tái)式離心機(jī)應(yīng)用靈活,功能強(qiáng)大。TFT 彩色觸摸顯示信息齊全,可用于編程控制。通過(guò)編程控制,可對(duì)操作進(jìn)行參數(shù)設(shè)定,啟動(dòng)設(shè)定等程序化操作,操作過(guò)程具有追溯性。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WIGGENS/德國(guó)維根斯 | 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
---|---|---|---|
儀器功能 | 普通離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 其他 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 低速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
WIGGENS DILITCEN 22 臺(tái)式離心機(jī)
承載量可達(dá):4 x1000ml;離心力/ 轉(zhuǎn)速可達(dá):21948xg / 14300RPM
DILITCEN 22 臺(tái)式離心機(jī),廣泛運(yùn)用在實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)基地、生物技術(shù)、質(zhì)量控制、醫(yī)療等領(lǐng)域。人體工程學(xué)設(shè)計(jì),方便轉(zhuǎn)子拆卸與安裝。未配平位點(diǎn)識(shí)別功能,可以直接定位到未配平位點(diǎn),方便使用。離心體積可高達(dá)1000ml,可用于微孔板,細(xì)胞培養(yǎng)板,各種規(guī)格離心管。
應(yīng)用靈活,功能強(qiáng)大。TFT 彩色觸摸顯示信息齊全,可用于編程控制。通過(guò)編程控制,可對(duì)操作進(jìn)行參數(shù)設(shè)定,啟動(dòng)設(shè)定等程序化操作,操作過(guò)程具有追溯性。
特點(diǎn)
*TFT 彩色顯示屏,可觀察距離超過(guò)3m
*顯示RPM/RCF、時(shí)間、加速/減速數(shù)字化(PCBS),帶有未配平定位功能(ULS)
*轉(zhuǎn)速控制,步進(jìn) 10RPM/10xg
*基于實(shí)際使用附件的RCF 實(shí)時(shí)顯示功能。
*正計(jì)時(shí)或倒計(jì)時(shí)功能,到達(dá)設(shè)定RPM/RCF 計(jì)時(shí)功能,保證實(shí)驗(yàn)再現(xiàn)性
*定時(shí)從 1min-99h 程序設(shè)定,步進(jìn) 1s,帶有分步和停止程序功能
*PCBS 功能:漸進(jìn)式控制加速和制動(dòng)系統(tǒng)可達(dá) 175 個(gè)可選斜率,防止分離后 的樣品均質(zhì)化。
*ULS 功能:出現(xiàn)未配平情況,將直接顯示轉(zhuǎn)子的未配平位置編號(hào)。
*40 組程序記憶,并帶有密碼保護(hù)功能
*有不同提示聲音和屏幕信息提示,實(shí)時(shí)顯示設(shè)備的運(yùn)行情況
安全
*離心機(jī)蓋的安全系統(tǒng)
- 自動(dòng)鎖蓋,機(jī)械雙重鎖
- 緊急蓋解鎖功能
- 運(yùn)行過(guò)程中鎖蓋保護(hù)
- 防止蓋突然下落保護(hù)
- 蓋上有觀察孔,用于操作檢查
*未配平檢查,將自動(dòng)停機(jī)
*離心室和外殼之間有安全保護(hù)層
*離心室為不銹鋼材質(zhì)(易于清潔)
*蓋關(guān)閉時(shí)可拆卸轉(zhuǎn)子
*轉(zhuǎn)子和適配器都可高壓蒸汽滅菌,安裝方便
*強(qiáng)制內(nèi)部空氣流動(dòng),可以減少溫度增加
*節(jié)能設(shè)置,帶有自動(dòng)斷開電源選項(xiàng)設(shè)置
使用方便
*微電腦程序控制
*無(wú)刷免維護(hù)電機(jī)
*轉(zhuǎn)子及適配器記憶功能
*噪音水平,低于 60dB
*有啟動(dòng)、停止,開蓋和瞬時(shí)離心功能
*運(yùn)行過(guò)程中可以通過(guò) RPM/RCF 進(jìn)行速度調(diào)節(jié)。
*可通過(guò)程序設(shè)定自動(dòng)開蓋
*自動(dòng)記憶參數(shù)設(shè)定值
*自動(dòng)轉(zhuǎn)頭識(shí)別,超速保護(hù)
歐盟認(rèn)證:2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC.
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.
訂貨信息
訂貨號(hào) | 尺寸 W x d x h mm | 凈重 Kg | 電壓 V | 電流 Hz | 功率 W |
CE206 | 540 x 650 x 390 | 50 | 220-230 | 50-60 | 1020 |
附件信息
DIGTOR 22 系列附件 | RT195 | RT192 | RT264 | RT191(1)(3) | RT265 | RT202(3) | |||||||
轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | |||||||
轉(zhuǎn)子容量 | 104×5ml. | 4×250 ml. | 6×250 ml. | 4×750ml. | 4×1000ml | 12/8/4 微孔板 | |||||||
最高轉(zhuǎn)RPM | 3800 | 4200 | 2500 | 3700 | 4000 | 3700 | |||||||
轉(zhuǎn)子半徑mm | 185 | 202 | 212 | 204 | 205 | 182(2) | |||||||
相對(duì)離心力RCF | 2987 | 3984 | 1481 | 3122 | 3667 | 2786 | |||||||
離心管容量 | 尺寸 (mm) | 適配器 | 適配器 | 適配器 | 適配器 | 適配器 | 適配器 | ||||||
離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | 離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | 離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | 離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | 離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | 離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | ||
1000ml | ? 110×122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
750 ml. | ? 96×130 | - | - | - | - | 4 | RE 434 | 4 | RE522 | - | - | 750 ml. | ? 96×130 |
500 ml. | ? 90×120 | - | - | - | - | 4 | RE 310 | 4 | RE541 | - | - | 500 ml. | ? 90×120 |
250 ml. | ? 62×120 | - | - | 4 | RE 449 | 6 | RE530 | 4 | RE 330 | 4 | RE543 | - | - |
100 ml. | ? 48×100 | - | - | 4 | RE 327 | 6 | RE558 | 4 | RE 409 | 12 | RE544 | - | - |
85 ml.hs/80ml.hs | ? 38×112 | - | - | 4 | RE 498 | 6 | RE559 | 12 | RE 500 | - | - | - | - |
80ml | ? 44×100 | 4 | RE422 | 6 | RE560 | 8 | RE352 | 12 | RE557 | ||||
50 ml. | ? 34×100 | - | - | 4 | RE 334 | 6 | RE561 | 16 | RE 317 | 24 | RE545 | - | - |
50 ml 圓錐底管 | ? 29×117 | - | - | 4 | RE 340 | 6 | RE562 | 20 | RE 472 | 32 | RE546 | - | - |
30 ml./30ml.hs | ? 25×98 | - | - | 12 | RE 312 | 18 | RE563 | 24 | RE 322 | 40 | RE547 | - | - |
15 ml. | ? 16×100 | - | - | 28 | RE 376 | 42 | RE564 | 72 | RE 348 | 112 | RE551 | - | - |
15 ml. 圓錐底管 | ? 17×122 | - | - | 20 | RE 321 | 30 | RE565 | 52 | RE 347 | 76 | RE548 | - | - |
15 ml 采血管 | ? 16×132 | - | - | 28 | RE 376 | - | - | 32 | RE 441 | - | - | - | - |
10 ml. | ? 13×100 | 104 | RE 309 | 40 | RE 343 | 60 | RE566 | 84 | RE 354 | 168 | RE552 | - | - |
10 ml 采血管 | ? 16×107 | - | - | 28 | RE 376 | 42 | RE564 | 72 | RE 348 | 104 | RE549 | - | - |
7/10 ml 采血管 | ? 13×107 | 104 | RE 309 | 28 | RE 324 | 42 | RE567 | 72 | RE 349 | 104 | RE550 | - | - |
5 ml. | ? 13×75 | 104 | RE 388 | 40 | RE 343 | 60 | RE566 | 84 | RE 354 | 168 | RE552 | - | - |
5 ml. 采血管 | ? 13×82 | 104 | RE 388 | 28 | RE 324 | 42 | RE567 | 72 | RE 349 | 104 | RE550 | - | - |
10×100mm. | ? 10×100 | - | - | 52 | RE 346 | 78 | RE568 | 144 | RE 315 | 168 | RE553 | - | - |
微量管 1.5-2 ml. | ? 11×42 | - | - | 24 | RE 440 | 36 | RE569 | 72 | RE 426 | 132 | RE554 | 144 | RE 460 |
微量管0.5-0.6 ml. | ? 8×30 | - | - | 24 | RE523 | 36 | RE570 | 72 | RE466 | 132 | RE555 | - | - |
微量管0.2-0.4 ml. | ? 6×45 | - | - | 24 | RE458 | 36 | RE571 | 72 | RE524 | 132 | RE556 | - | - |
微孔板 | 128x86x15/21/45 | - | - | - | - | - | - | 12/8/4 | RE307 | 12/8/4 | - | 微孔板 | 128x86x15/21/45 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃