當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑耗材 > 生物分子耗材 > 50300梅里埃 碳水化合物鑒定試劑盒API 50CH
簡要描述:API 50 CHB/E 培養(yǎng)基是用來研究芽孢桿菌屬(Bacillus)(包括芽孢桿菌屬及有關(guān)屬)、腸桿菌科(Enterobacteriaceae)和弧菌科(Vibrionaceae)的49種糖API 50 CH 試驗條的發(fā)酵作用的一種快速簡便的培養(yǎng)基,用被測的微生物在培養(yǎng)基中制成菌懸液,接種試驗條的每一個管。培養(yǎng)期間,糖發(fā)酵產(chǎn)酸,致使pH下降,以指示劑的顏色變化予以表示。結(jié)果組成該菌株的生化圖潴
詳細(xì)介紹
品牌 | Biomerieux/法國梅里埃 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),煙草,制藥 |
梅里埃 50300碳水化合物鑒定試劑盒API 50CH
1、API 50CH配合API50CHB/E用于腸桿菌/芽胞桿菌
原理
API 50 CHB/E 培養(yǎng)基是用來研究芽孢桿菌屬(Bacillus)(包括芽孢桿菌屬及有關(guān)屬)、腸桿菌科(Enterobacteriaceae)和弧菌科(Vibrionaceae)的49種糖API 50 CH 試驗條的發(fā)酵作用的一種快速簡便的培養(yǎng)基,用被測的微生物在培養(yǎng)基中制成菌懸液,接種試驗條的每一個管。培養(yǎng)期間,糖發(fā)酵產(chǎn)酸,致使pH下降,以指示劑的顏色變化予以表示。結(jié)果組成該菌株的生化圖潴,并用它來鑒定或分型。
API 20 E試驗條可補充梅里埃50300 API 50CH試劑條(對芽孢桿菌非強制性的,而對腸桿菌是主要的)。
試劑
一套(能測10次)包括:
- 10 個API 50 CHB/E 培養(yǎng)基安瓿
- 1份說明書
附加產(chǎn)品(不包括在套裝產(chǎn)品中):
- API 50 CH 試驗條 (ref. 50 300)
- API 20 E 試驗條 (ref. 20 100)
- API 20 E 試劑 (ref. 20 120)
- 鑒定軟件 (請聯(lián)系生物梅里埃索取有關(guān)資料)
- 吸管或PSI吸管 (ref. 70 250)
- 礦物油 (ref. 70 100)
- 安瓿管架 (ref. 70 200)
2、API 50CH配合API50CHL用于乳酸桿菌
原理
API 50 CHL是用于乳酸桿菌(Lactpbacillus)和相關(guān)菌的鑒定,它是由49種可發(fā)酵碳水化合物的API 50 CH試驗條組成的簡易培養(yǎng)基。以測定菌制成懸液接種試驗條的每一個小管。當(dāng)培養(yǎng)時,由于發(fā)酵碳水化合物產(chǎn)酸,pH下降,使指示劑變色。結(jié)果構(gòu)成菌株的生化圖譜,并用于鑒定或分型。
試劑
一套(10次測定)包括:
- 10 個API 50 CHL培養(yǎng)基的安瓿
- 1份說明書
附加產(chǎn)品(不包括在套裝產(chǎn)品內(nèi)):
- API 50 CH 試驗條(ref. 50 300)
- McFarland 標(biāo)準(zhǔn)(ref. 70 900)點2或光密度計: DENSIMAT(ref. 99 234)
- 鑒定軟件(請聯(lián)系生物梅里埃索取有關(guān)資料)
- 吸管或PSI管(ref. 70 250)
- 礦物油(液體石臘) (ref. 70 100)
- 安瓿架 (ref. 70 200)
- 無菌棉拭子 (ref. 70 610)
- MRS 培養(yǎng)基
- 懸液基物2 m l (ref. 70 700) 和5 ml (ref. 20 150)
培養(yǎng)基貯存
在有效日期(在包裝上標(biāo)出)內(nèi),培養(yǎng)基應(yīng)貯存于2-8℃。
96126 | API配套試劑 | 梅里埃 96126CO2發(fā)生劑 API配套試劑 | 10包 |
96127 | API配套試劑 | 梅里埃 96127厭氧盒2.5升 API配套試劑 | 2.5升 |
96128 | API配套試劑 | 梅里埃 96128厭氧盒7.0升 API配套試劑 | 5.5升 |
32100 | ATB試劑盒 | 梅里埃 32100革蘭氏陰性菌鑒定試劑盒ID32GN | 25條/盒 |
32200 | ATB試劑盒 | 梅里埃 32200酵母菌鑒定試劑盒ID32C | 25條/盒 |
32300 | ATB試劑盒 | 梅里埃 32300厭氧菌鑒定試劑盒ID32A | 25條/盒 |
32400 | ATB試劑盒 | 梅里埃 32400腸桿菌科鑒定試劑盒ID32E | 25條/盒 |
32500 | ATB試劑盒 | 梅里埃 32500葡萄球菌鑒定試劑盒ID32Staph | 25條/盒 |
32600 | ATB試劑盒 | 梅里埃 32600鏈球菌鑒定試劑盒ID32Strep | 25條/盒 |
32700 | ATB試劑盒 | 梅里埃 32700 4小時快速腸桿菌科鑒定試劑盒 | 25條/盒 |
14204 | ATB試劑盒 | 梅里埃 14204 酵母菌藥敏試劑盒(微量稀釋法) | 25條/盒 |
14299 | ATB試劑盒 | 梅里埃 14299嗜血桿菌布蘭漢球菌藥敏試劑盒 | 10條/盒 |
412064 | ATB試劑盒 | 梅里埃 412064腸桿菌藥敏試劑盒GCLSI | 25條/盒 |
412065 | ATB試劑盒 | 梅里埃 412065葡萄球菌藥敏試劑盒STAPHCLSI | 25條/盒 |
412067 | ATB試劑盒 | 梅里埃 412067非發(fā)酵菌藥敏試劑盒PSECLSI | 25條/盒 |
412068 | ATB試劑盒 | 梅里埃 412968肺炎鏈球菌藥敏試劑盒STREPCLSI | 25條/盒 |
14960 | ATB試劑盒 | 梅里埃 14960 ATB肉湯培養(yǎng)基 | 100×7mL |
98719 | ATB試劑盒 | 梅里埃 98719 ATB電子比濁儀變壓器 | 1套 |
99234 | ATB試劑盒 | 梅里埃 99234 DENSIMAT ATB電子比濁儀 | 支 |
15512 | ATB試劑盒 | 梅里埃 15512 DENSIMAT 比濁儀質(zhì)控管 | 個 |
15710 | ATB試劑盒 | 梅里埃 15710 ATB吸頭 | 500個/箱 |
21250 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 21250 DensiCHEK電子比濁儀VITEK | 臺 |
21255 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 21255電子比濁儀標(biāo)準(zhǔn)VITEK | 4支/盒 |
21341 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 21341革蘭氏陰性細(xì)菌鑒定卡VITEK GN | 20片/盒 |
21342 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 21342革蘭氏陰性細(xì)菌鑒定卡VITEK GP | 20片/盒 |
21343 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 21343酵母菌鑒定卡VITEK YST | 20片/盒 |
21345 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 21345芽胞菌鑒定卡VITEK BCL | 20片/盒 |
21346 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 21346奈瑟菌、嗜血桿菌鑒定卡VITEK NH | 20片/盒 |
21347 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 21347厭氧菌及棒狀桿菌鑒定卡ANC | 20片/盒 |
21348 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 21348棒狀桿菌鑒定卡VITEK BCB | 20片/盒 |
22008 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 22008革蘭氏陰性細(xì)菌藥敏卡AST-GN09 | 20片/盒 |
22095 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 22095革蘭氏陰性細(xì)菌藥敏卡AST-GN13 | 20片/盒 |
22096 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 22096革蘭氏陰性細(xì)菌藥敏卡AST-GN14 | 20片/盒 |
22139 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 22139革蘭氏陰性細(xì)菌藥敏卡AST-GN16 | 20片/盒 |
22226 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 22226革蘭氏陽性細(xì)菌藥敏卡AST-GP67 | 20片/盒 |
22231 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 22231肺炎鏈球菌藥敏卡片AST-GP68 | 20片/盒 |
418984 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 418984革蘭陰性細(xì)菌藥敏卡AST-N334 | 20卡/盒 |
418985 | VITEK 2鑒定藥敏卡片 | 梅里埃 418985革蘭陰性細(xì)菌藥敏卡AST-N335 | 20卡/盒 |
梅里埃食品行業(yè)全面解決方案
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃